Allegati grafici del Piano d'Ambito - vai alla relazione
Inquadramento generale | |
1.1 | Regione Veneto: suddivisione in Ambiti Territoriali Ottimali 1:500.000 - Novembre 2003 |
1.2 | Corografia generale dell'AATO Veneto Orientale 1:150.00 Novembre 2003 |
1.3 | Carta delle unità idrogeologiche 1:100.00 Novembre 2003 |
1.4 | Carta della distribuzione della popolazione residente 1:200.00 Novembre 2003 |
Inquadramento urbanistico e paesaggistico del territorio | |
2.1. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI Estratto relativo al territorio del Piano d'Ambito originale 1 : 250.00 Novembre 2003 |
2.2. | Piano Territoriale Regionale di CoordinamentoAMBITI NATURALISTICO-AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DI LIVELLO REGIONALE Estratto relativo al territorio del Piano d'Ambito originale 1 : 250.00 Novembre 2003 |
2.3. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento INTEGRITA' DEL TERRITORIO AGRICOLO Estratto relativo al territorio del Piano d'Ambito originale 1 : 250.00 Novembre 2003 |
2.4. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE STORICO E ARCHEOLOGICO Estratto relativo al territorio del Piano d'Ambito originale 1 : 250.000 Novembre 2003 |
2.5. | Piano Territoriale Regionale di CoordinamentoAMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI ED ARCHEOLOGICI ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA Estratto relativo al territorio del Piano d'Ambito originale 1 : 250.00 Novembre 2003 |
2.6. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento SCHEMA DELLA VIABILITA' PRIMARIA - ITINERARI REGIONALI ED INTERREGIONALI Estratto relativo al territorio del Piano d'Ambito originale 1 : 250.000 Novembre 2003 |
2.7. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento SISTEMA INSEDIATIVO Estratto relativo al territorio del Piano d'Ambito originale 1 : 250.00 Novembre 2003 |
2.8. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ARTICOLAZIONE DEL PIANO Estratto relativo al territorio del Piano d'Ambito originale 1 : 250.00 Novembre 2003 |
2.9. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale non tipizzata Novembre 2003 |
2.9.1. | ALTINO originale 1 : 50.00 Novembre 2003 |
2.9.2. | LE MOTTE originale 1 : 50.00 Novembre 2003 |
2.9.3. | LE MURE originale 1 : 50.00 Novembre 2003 |
2.10. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA Parchi e riserve naturali di interesse regionale non tipizzata Novembre 2003 |
2.10.1. | BOSCO DEL CANSIGLIO originale 1 : 50.000 Novembre 2003 |
2.10.2. | FIUME SILE originale 1 : 50.00Novembre 2003 |
2.10.3. | LAGUNA DI VENEZIA originale 1 : 50.000 Novembre 2003 |
2.10.4. | MASSICCIO DEL MONTE GRAPPA originale 1 : 50.000 Novembre 2003 |
2.10.5. | LAGUNA DI CAORLE (VALLE VECCHIA) originale 1 : 50.00Novembre 2003 |
2.11. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale non tipizzata Novembre 2003 |
2.11.1. | MONTE CESEN originale1 : 50.000 Novembre 2003 |
2.11.2. | MONTE FAVERGHERA originale1 : 50.00Novembre 2003 |
2.11.3. | MEDIO CORSO DEL PIAVE originale1 : 50.00Novembre 2003 |
2.11.4. | AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA originale1 : 50.000 Novembre 2003 |
2.11.5. | LAGUNA DEL MORTO originale1 : 50.00Novembre 2003 |
2.12. | Piano Territoriale Regionale di Coordinamento AMBITI PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE ED AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti Locali non tipizzata Novembre 2003 |
2.12.1. | BOSCO DI GAIARINE originale 1 : 50.00Novembre 2003 |
2.12.2. | PALU' DEL QUARTIER DEL PIAVE originale 1 : 50.00Novembre 2003 |
2.12.3. | BOSCO DI CAVALIER originale 1 : 50.000Novembre 2003 |
2.12.4. | BOSCO DI CESSALTO originale 1 : 50.00Novembre 2003 |
2.12.5. | FONTANE BIANCHE DI LANCENIGO originale 1 : 50.00Novembre 2003 |
2.12.6. | LAGUNA DI CAORLE (ad esclusione di Valle Vecchia), VALLE ALTANEA, VALLI E PINETA DI BIBIONE originale1 : 50.000 Novembre 2003 |
2.13. | Parco Naturale Regionale del Fiume Sile PIANO AMBIENTALE L.r. 28 gennaio 1991, n. 8LIMITE DEL PIANO AMBIENTALE non tipizzata Novembre 2003 |
2.13.1.1. | AZZONAMENTO SORGENTI originale 1 : 10.00 Novembre 2003 |
2.13.1.2. | AZZONAMENTO MORGANO originale 1 : 10.00 Novembre 2003 |
2.13.1.3. | AZZONAMENTO QUINTO DI TREVISO originale 1 : 10.00 Novembre 2003 |
2.13.1.4. | AZZONAMENTO TREVISO originale 1 : 10.000 Novembre 2003 |
2.13.1.5. | AZZONAMENTO CASIER original e1 : 10.00 Novembre 2003 |
2.13.1.6. | AZZONAMENTO CASALE SUL SILE originale 1 : 10.00 Novembre 2003 |
2.13.1.7. | AZZONAMENTO QUARTO D'ALTINO originale 1 : 10.00 Novembre 2003 |
2.13.1.8. | AZZONAMENTO PORTEGRANDI originale 1 : 10.00 Novembre 2003 |
2.13.2.1. | AMBITI PAESAGGISTICI DEL PARCO ED ELEMENTI PUNTUALI ESTERNI - OVEST originale 1 : 50.000 Novembre 2003 |
2.13.2.2. | AMBITI PAESAGGISTICI DEL PARCO ED ELEMENTI PUNTUALI ESTERNI - EST originale 1 : 50.000 Novembre 2003 |
2.14. | Piano di Area della Laguna e Area Veneziana PALAV D.G.R. n. 7091 del 23 dicembre 1986 - adozione P.C.R. n. 70 del 9 novembre 1995 - approvazione LIMITE DEL PIANO DI AREA non tipizzata Novembre 2003 |
2.14.1. | SISTEMI E AMBITI DI PROGETTO originale 1:10.00Novembre 2003 |
2.14.2. | SEZIONI originale 1 : 5.00 Novembre 2003 |
2.15. | Piano di Area del MASSICCIO DEL GRAPPAD.G.R. n. 7092 del 23 dicembre 1986 - adozione P.C.R. n. 930 del 15 giugno 1994 - approvazione LIMITE DEL PIANO DI AREA non tipizzata Novembre 2003 |
2.15.1. | SISTEMI AMBIENTALI, AMBITI VISUALI E PANORAMICI originale 1 :50.00Novembre 2003 |
2.15.2. | VALORI NATURALISTICI E STORICI originale 1 :50.000 Novembre 2003 |
2.16. | Piano di Area delle Lagune e dell'Area Litoranea del Veneto Orientale PALALVO D.G.R. n. 4057 del 3 novembre 1998 - adozione LIMITE DEL PIANO DI AREA non tipizzata Novembre 2003 |
2.16.1. | SISTEMI E AMBITI DI PROGETTO originale 1 : 10.00Novembre 2003 |
2.17. | Piano di Area del SAN DONATESE D.G.R. n. 2907 del 19 ottobre 2001 - adozione LIMITE DEL PIANO DI AREA non tipizzata Novembre 2003 |
2.17.1. | SISTEMA DELLE FRAGILITA' originale 1 : 20.00Novembre 2003 |
2.17.2.1. | SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELLE EMERGENZE STORICO - NATURALISTICHE originale 1 : 10.000 Novembre 2003 |
2.17.2.2. | SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELLE EMERGENZE STORICO - NATURALISTICHE originale 1 : 10.000 Novembre 2003 |
2.17.2.3. | SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELLE EMERGENZE STORICO - NATURALISTICHE originale 1 : 10.000 Novembre 2003 |
2.18. | Piano di Area delle FONTANE BIANCHED.G.R. n. 2803 del 5 agosto 1997 - adozione D.C.R. n. 19 del 9 marzo 1999 - approvazione LIMITE DEL PIANO DI AREA non tipizzata Novembre 2003 |
2.18.1. | VALENZE PAESISTICO-AMBIENTALI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE originale 1 : 5.00 Novembre 2003 |
2.18.2. | AREA DI INTERESSE NATURALISTICO DELLE FONTANE BIANCHE originale 1 : 2.00 Novembre 2003 |
2.19. | Piano di Area del MONTELLOD.G.R. n. 526 del 22 febbraio 2000 - adozione D.C.R. n. 36 del 31 luglio 2003 - approvazione LIMITI DEL PIANO DI AREA non tipizzata Novembre 2003 |
2.19.1. | SISTEMA INSEDIATIVO - SCHEMA DI SVILUPPO SOSTENIBILE E DUREVOLE originale 1 :10.000 Novembre 2003 |
2.19.2. | AMBITI DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO originale 1:10.000 Novembre 2003 |
2.19.3. | RISORSE IDRICHE originale 1 :20.000 Novembre 2003 |
2.20. | PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA Legge n. 267/1998 e legge n. 365/2000 Approvato in data 25 febbraio 2003 AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA originale 1:10.000 Novembre 2003 |
2.20.1. | AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA - PARTICOLARE originale 1 :10.000 Novembre 2003 |
2.21. | PIANO DI BACINO DEL FIUME PIAVE PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO Approvato in data 5 febbraio 2001BACINO IDROGRAFICO non tipizzata Novembre 2003 |
2.22. | PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BELLUNO Progetto preliminare D.C.P. n. 59/521 del 6 marzo 1995 - adozione PERIMETRO DEL P.T.P. non tipizzata Novembre 2003 |
2.22.1.1. | FRAGILITA' DEL TERRITORIO E VULNERABILITA' AMBIENTALE - COMUNE DI VAS originale 1 : 20.000 Novembre 2003 |
2.22.1.2. | FRAGILITA' DEL TERRITORIO E VULNERABILITA' AMBIENTALE - COMUNI DI QUERO E ALANO DI PIAVE originale 1 : 20.000 Novembre 2003 |
2.22.2.1. | VALORI NATURALISTICO - AMBIENTALI E AMBITI AGRO - FORESTALI - NORD originale 1 : 20.000 Novembre 2003 |
2.22.2.2. | VALORI NATURALISTICO - AMBIENTALI E AMBITI AGRO - FORESTALI - SUD originale 1 : 20.000 Novembre 2003 |
2.22.3. | INFRASTRUTTURAZIONE STORICA E USO DEL TERRITORIO originale 1 : 20.000 Novembre 2003 |
2.23. | PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TREVISO D.C.P. n. 5/11608 del 18 febbraio 1998 - adozione PERIMETRO DEL P.T.P. non tipizzata Novembre 2003 |
2.23.1. | VINCOLO ARCHEOLOGICO originale 1 : 250.000 Novembre 2003 |
2.23.2. | VINCOLO PAESAGGISTICO originale 1 : 250.000 Novembre 2003 |
2.23.3. | VINCOLO IDROGEOLOGICO originale 1 : 250.000 Novembre 2003 |
2.23.4. | VINCOLO SISMICO originale 1 : 250.000 Novembre 2003 |
2.23.5. | ESTRATTO CARTA DELLE TUTELE "DIFESA DEL SUOLO" originale 1:50.000 Novembre 2003 |
2.24. | PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI VICENZA D.C.P. n. 54083/76 del 25 novembre 1999 - adozione PERIMETRO DEL P.T.P. non tipizzata Novembre 2003 |
2.24.1. | CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO originale 1:50.000 Novembre 2003 |
2.24.2. | CARTA DEI VINCOLI originale1 : 25.000 Novembre 2003 |
2.24.3. | CARTA DEI BENI NATURALISTICI E STORICO - CULTURALI originale1 : 25.000 Novembre 2003 |
2.25. | PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI VENEZIA D.C.P. n. 51195 del 17 febbraio 1999 - adozione PERIMETRO DEL P.T.P. non tipizzata Novembre 2003 |
2.25.1. | SISTEMA AMBIENTALE originale1 : 50.000 Novembre 2003 |
2.25.2. | ASSETTO TERRITORIALE originale1 : 25.000 0 Novembre 2003 |
2.26. | SCHEDE NATURA 2000 relative ai Siti di Importanza Comunitaria S.I.C.INQUADRAMENTO REGIONALE non tipizzata Novembre 2003 |
2.26.1. | INQUADRAMENTO DELL'AREA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE" non tipizzata Novembre 2003 |
2.27. | SCHEDE NATURA 2000 relative alle Zone di Protezione Speciale Z.P.S.INQUADRAMENTO REGIONALE non tipizzata Novembre 2003 |
2.27.1. | INQUADRAMENTO DELL'AREA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE" non tipizzata Novembre 2003 |
Analisi dello stato attuale del servizio idrico integrato e delle strutture disponibili | |
3.1.a | Stato di fatto rete fognaria e impianti di depurazione: planimetria generale 1:100.000 Novembre 2003 |
3.1.b | Stato di fatto rete fognaria e impianti di depurazione: planimetria generale 1:100.000 Novembre 2003 |
3.2 | Analisi della criticità del sistema di depurazione: bilancio sistema di depurazione 1:200.000 Novembre 2003 |
3.3.a | Stato di fatto rete acquedottistica: planimetria generale 1:100.000 Novembre 2003 |
3.3.b | Stato di fatto rete acquedottistica: planimetria generale 1:100.000 Novembre 2003 |
3.4 | Analisi della criticità del sistema acquedottistico: perdite nella rete di distribuzione 1:200.000 Novembre 2003 |
Analisi di utilizzo della risorsa idrica | |
4.1 | Carta della vulnerabilità delle unità idrogeologiche 1:100.000 Novembre 2003 |
4.2 | Carta della qualità idrochimica delle unità idrogeologiche 1:100.000 Novembre 2003 |
Programma degli interventi | |
4.1.A | Interventi infrastrutturali di fognatura e depurazione: carte di sintesi 1:100.000 Novembre 2003 |
4.1.B | Interventi infrastrutturali di fognatura e depurazione: carte di sintesi 1:100.000 Novembre 2003 |
5.1 .A ~ 5.1 .T | Interventi infrastrutturali di fognatura e depurazione: carte di sintesi 1:25.000 Novembre 2003 |
5.2 | Carta dei temi di sviluppo delle risorse idriche 1:100.000 Novembre 2003 |
4.3.A | Interventi infrastrutturali di acquedotto: carte di sintesi 1:100.000 Novembre 2003 |
4.3.B | Interventi infrastrutturali di acquedotto: carte di sintesi 1:100.000 Novembre 2003 |
5.3.A ~ 5.3.T | Interventi infrastrutturali di acquedotto: carte di sintesi 1:25.000 Novembre 2003 |